Қаржылық
есептеме
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша және сол күні аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есептеме, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша
Мың теңгемен | Ескертпе | 2021 жылғы 31 желтоқсан |
2020 жылғы 31 желтоқсан |
Активтер | |||
Айналымнан тыс активтер | |||
Негізгі құралдар | 6 | 976.001.316 | 652.478.444 |
Материалдық емес активтер | 3.165.491 | 3.327.999 | |
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар | 6 | 5.431.849 | 4.126.292 |
Кейінге қалдырылған салық активтері | 25 | – | 159.652 |
Қауымдасқан компанияға инвестициялар | 7 | 2.278.332 | 2.017.593 |
Байланысты тараптардан ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 27 | 634.192 | 742.477 |
Басқа да қаржы активтері, ұзақ мерзімді бөлік | 11 | 32.309.237 | 32.340.094 |
1.019.820.417 | 695.192.551 | ||
Айналымдағы активтер | |||
Қорлар | 8 | 2.590.383 | 2.549.293 |
Сауда дебиторлық берешек | 9 | 12.991.260 | 28.603.307 |
Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем | 3.231.654 | 477.893 | |
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 817.245 | 1.017.708 | |
Өзге де ағымдағы активтер | 10 | 974.072 | 2.945.237 |
Басқа да қаржы активтері, қысқа мерзімді бөлік | 11 | 40.187.573 | 58.801.720 |
Пайдалануға шектелген ақша қаражаты | 12 | 670.902 | 552.586 |
Ақша қаражаттар және олардың баламалары | 13 | 11.933.828 | 21.867.205 |
73.396.917 | 116.814.949 | ||
Сатуға арналған активтер | – | 5.126 | |
Активтер жиыны | 1.093.217.334 | 812.012.626 | |
Капитал және міндеттемелер | |||
Капитал | |||
Акционерлік капитал | 14 | 126.799.554 | 126.799.554 |
Сатып алынған меншік акциялар | 14 | (930) | (930) |
Активтерді қайта бағалау резерві | 14 | 569.845.780 | 309.836.582 |
Бөлінбеген пайда | 40.492.413 | 65.921.264 | |
737.136.817 | 502.556.470 | ||
Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік | 15 | 35.639.645 | 49.843.453 |
Облигациялар, ұзақ мерзімді бөлік | 16 | 117.142.516 | 92.717.685 |
Кейінге қалдырылған салық активтері | 25 | 151.470.158 | 89.323.835 |
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | 17 | 5.972.684 | 7.651.017 |
Мемлекеттік субсидия, ұзақ мерзімді бөлік | – | 29.113 | |
Қаржылық жалдау бойынша міндеттеме, ұзақ мерзімді бөлік | 27 | – | 99.406 |
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер | 171.628 | 102.412 | |
310.396.631 | 239.766.921 | ||
Қысқа мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар, қысқа мерзімді бөлік | 15 | 13.854.307 | 14.334.439 |
Облигации, қысқа мерзімді бөлік | 16 | 4.562.983 | 4.138.458 |
Сауда және басқа да кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бөлік | 17 | 18.512.531 | 40.884.883 |
Шарт бойынша міндеттемелер | 2.064.346 | 3.336.881 | |
Мемлекеттік субсидия, қысқа мерзімді бөлім | 18.325 | 30.430 | |
Жалдау бойынша міндеттеме, қысқа мерзімді бөлік | 27 | 111.895 | 462.359 |
Салықтар бойынша берешек, табыс салығынан басқа | 18 | 2.403.728 | 2.028.506 |
Табыс салығы бойынша берешек | – | 52.818 | |
Басқа да ағымдағы міндеттемелер | 19 | 4.155.771 | 4.420.461 |
45.683.886 | 69.689.235 | ||
Міндеттемелер жиыны | 356.080.517 | 309.456.156 | |
Капитал мен міндеттемелер жиыны | 1.093.217.334 | 812.012.626 | |
Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) | 14 | 2.823 | 1.920 |
ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсанд аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен | Ескертпе | 2021 жыл | 2020 жыл |
Жалғасып жатқан қызмет | |||
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім | 20 | 186.443.137 | 179.097.563 |
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны | 21 | (120.682.903) | (101.920.927) |
Жалпы пайда | 65.760.234 | 77.176.636 | |
Жалпы және әкімшілік шығыстар | 22 | (8.539.823) | (7.817.094) |
Өткізу шығыстары | (381.235) | (364.084) | |
(Құнсыздану) / негізгі құралдардың құнсыздануын қалпына келтіру | 6 | 2.869.512 | – |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған шығын | 6 | (10.813.536) | (19.210) |
Операциялық пайда | 48.895.152 | 68.976.248 | |
Қаржылық кірістер | 23 | 5.368.222 | 5.480.240 |
Қаржылық шығыстар | 23 | (11.670.429) | (11.200.196) |
Оң / (теріс) бағамдық айырма, нетто | 24 | 451.045 | (5.309.688) |
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес | 7 | 260.739 | 358.447 |
Сатуға арналған активті сатудан түсетін кіріс | 27 | 2.182.037 | – |
Басқа да кірістер | 1.739.332 | 876.774 | |
Басқа да шығыстар | (563.892) | (622.600) | |
Болжалды кредит залалдарына резервті есептеу | 8, 9, 10, 11, 12 | 110.078 | 39.913 |
Салық салынғанға дейінгі пайда | 46.772.284 | 58.599.138 | |
Табыс салығы бойынша шығыстар | 25 | (7.607.838) | (10.100.904) |
Жалғасатын қызметтен бір жыл ішіндегі пайда | 39.164.446 | 48.498.234 | |
Тоқтатылған қызмет | |||
Тоқтатылған қызметтен бір жылға салық салынғаннан кейінгі пайда | 26 | 13.471.466 | 4.967.037 |
Жыл ішіндегі пайда | 52.635.912 | 53.465.271 | |
Өзге де жиынтық кіріс Кейінгі кезеңдерде пайданың немесе залалдың құрамына қайта жіктелуге жатпайтын өзге де жиынтық кіріс |
|||
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан кіріс | 325.744.754 | – | |
Салықтың пайдаға әсері | 25 | (65.148.951) | – |
Пайдаға салынатын салықты шегергендегі кейінгі кезеңдердегі пайданың немесе залалдың құрамына қайта жіктелуге жатпайтын өзге де таза жиынтық кіріс | 260.595.803 | − | |
Пайдаға салынатын салықты шегергендегі бір жылдағы жиынтық табыстың жиынтығы | 313.231.715 | 53.465.271 | |
Акцияға пайда Бас компанияның жай акцияларын ұстаушыларға кежыл ін бір жылдағы базалық және ажыратылған пайда (теңгемен) |
14 | 202,45 | 205,64 |
Жалғасатын қызметтен акцияға пайда Бас компанияның жай акцияларын ұстаушыларға кежыл ін бір жылдағы базалық және ажыратылған пайда (теңгемен) |
14 | 150,63 | 186,53 |
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
2021 жылғы 31 желтоқсанд аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен | Ескертпе | 2021 жыл | 2020 жыл |
Операциялық қызмет | |||
Жалғасатын қызметтен салық салынғанға дейінгі пайда | 46.772.284 | 65.748.232 | |
Тоқтатылған қызметтен салық салынғанға дейінгі пайда | 26 | 17.506.488 | – |
Салық салынғанға дейінгі пайданы таза ақша ағындарымен салыстыру үшін түзетулер | |||
Тозу және амортизация | 36.867.809 | 34.076.993 | |
Қаржылық шығындар | 23, 26 | 11.681.665 | 11.205.980 |
Қаржылық кірістер | 23, 26 | (7.562.497) | (7.146.006) |
Оң / (теріс) бағамдық айырма, нетто | 24 | (451.045) | 5.309.688 |
Күтіжыл ін кредиттік шығындарға резервті есептеу | 297.853 | 458.445 | |
Ескірген қорларға резервті есептеу | 1.074 | 57.028 | |
Негізгі құралдардың шығуынан болған шығындар | 151.639 | 372.695 | |
және материалдық емес активтердің | 6 | (2.869.512) | – |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан шығынды қалпына келтіруден түсетін кіріс | 6 | 10.813.536 | 19.120 |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған шығын | 7 | (260.739) | (358.447) |
Қауымдасқан компания пайдасындағы үлесі | (30.430) | (30.430) | |
Айналым капиталына түзетулер | |||
Еңбек қорлары | (197.629) | (472.164) | |
Сауда дебиторлық берешектегі өзгеріс | (12.850.642) | (7.404.216) | |
Өзге де ағымдағы активтердегі өзгеріс | 2.037.418 | (2.325.816) | |
Өтеуге ҚҚС-ның өзгеруі және басқа салықтар бойынша алдын ала төлеу | (2.753.788) | 221.035 | |
Сауда және өзге де кредиторлық берешектегі өзгеріс | 5.894.563 | 16.526.787 | |
Шарт бойынша міндеттемелердегі өзгеріс | (1.245.578) | 1.168.996 | |
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелерді өзгерту | 69.216 | 102.412 | |
Табыс салығынан басқа, салықтар бойынша берешектегі өзгеріс | 2.400.671 | (1.237.193) | |
Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгеріс | (324.363) | 142.312 | |
Операциялық қызметтен түсетін ақша ағындары | 105.947.993 | 116.435.541 | |
Төленген пайыздар | (1.167.132) | (2.093.727) | |
Төленген купондық сыйақы | (11.538.332) | (8.460.500) | |
Жалдау бойынша төленген сыйақы | (45.050) | (87.769) | |
Банк кепілдіктері жөніндегі комиссияны төлеу | (990.818) | (966.986) | |
Алынған пайыздар | 5.971.573 | 5.405.063 | |
Төленген табыс салығы | (14.309.266) | (13.529.672) | |
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары | 83.868.968 | 96.701.950 | |
Инвестициялық қызмет | |||
Депозиттік шоттардан алу | 97.222.309 | 40.103.448 | |
Депозиттік шоттарды толықтыру | (93.421.164) | (48.792.359) | |
Пайдаланылуы шектелген ақша қаражатындағы өзгеріс | – | 4.238.713 | |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатудан түскен түсім | 203.673 | 196.498 | |
Негізгі құралдарды сатып алу және негізгі құралдар үшін берілген аванстар | (40.214.058) | (30.376.834) | |
Материалдық емес активтерді сатып алу | (36.653) | (51.273) | |
Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу (ұлттық ноталар) ҚР банкі, ҚР ҚМ вексельдері) | 11 | (66.747.566) | (117.199.634) |
Борыштық бағалы қағаздарды өтеу (ҚР Ұлттық Банкінің ноталары, ҚР ҚМ вексельдері) | 11 | 78.930.920 | 85.659.159 |
Эмитенттің dsfk облигацияларын сатып алуы | 11 | 54.453 | 67.980 |
Қазинвестбанкке және Эксимбанкке қаражатты ішінара қайтару | 331.697 | 358.558 | |
Кеткен компанияның ақшалай қаражаты (ҚЕО) | 26 | (38.847.799) | – |
Қызметкерлерге берілген қарыздарды өтеу | – | 564 | |
Қауымдасқан компаниядан дивидендтер | 7 | 203.095 | – |
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары | (62.321.093) | (65.795.180) | |
Қаржылық қызмет | |||
Облигациялар шығарылымы | 28 | 25.235.121 | 9.032.407 |
Дивидендтерді төлеу | 14 | (41.529.578) | (32.746.767) |
Қарыздарды өтеу | 28 | (14.614.808) | (6.574.597) |
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша негізгі борышты төлеу | 28 | (436.606) | (400.692) |
Қаржы қызметінде пайдаланылған таза ақша ағындары | (31.345.871) | (30.689.649) | |
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс | (9.797.996) | 217.120 | |
Валюта бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаты мен олардың баламаларына әсері | (115.531) | 460.732 | |
Ақшалай қаражат пен оның баламаларына күтіжыл ін кредиттік залалдарға резервті есептеуден түсетін әсер | (19.850) | 10.071 | |
1 қаңтарға арналған ақша қаражаты және олардың баламалары | 21.867.205 | 21.179.282 | |
31 желтоқсандағы ақша қаражаты және олардың баламалары | 13 | 11.933.828 | 21.867.205 |
Ақшалай емес операциялар:
- 2021 жыл ішінде Топ облигациялар бойынша купондық сыйақы бойынша шығындарды 1.592.927 мың теңге сомасында негізгі құралдар құнына капиталдандырды (6-ескертпе).
- 2021 жылғы қаңтарда Топ байланысты тарап – «Samruk-Kazyna Construction»АҚ-ға 2.182.037 мың теңге сомасында жер учаскелерін сатты. Мүлікті беру туралы шартқа сәйкес «Samruk-Kazyna Construction» ақ тұрғын, тұрғын емес (коммерциялық) үй-жайларды және тұрақ орындарын нарықтық құны бойынша жер учаскесінің құнына баламалы сомаға топтың меншігіне беруге міндеттенеді. Тиісінше, бұл сома ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар ретінде танылды (27-ескертпе).
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕПТЕМЕ
2021 жылғы 31 желтоқсанд аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен | Жарғылық капитал | Сатып алынған меншік акциялар | Активтерді қайта бағалау резерві | Бөлінбеген пайда | Жиыны |
2020 жылғы 1 қаңтарға | 126.799.554 | (930) | 310.369.243 | 44.670.157 | 481.838.024 |
Есептік кезеңдегі пайда | – | – | – | 53.465.271 | 53.465.271 |
Жалпы жиынтық табыс | – | – | – | 53.465.271 | 53.465.271 |
Активтерді қайта бағалау резервін көшіру (14-ескерту) | – | – | – | (32.746.825) | (32.746.825) |
Дивидендтер (14-ескерту) | – | – | (532.661) | 532.661 | – |
2020 жылғы 31 желтоқсанға | 126.799.554 | (930) | 309.836.582 | 65.921.264 | 502.556.470 |
Жыл ішіндегі пайда | – | – | – | 52.635.912 | 52.635.912 |
Пайдаға салынатын салықты шегергендегі негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс (4-ескертпе) | – | – | 260.595.803 | – | 260.595.803 |
Жалпы жиынтық табыс | – | – | 260.595.803 | 52.635.912 | 313.231.715 |
Дивидендтер (14-ескертпе) | – | – | – | (41.529.578) | (41.529.578) |
Еншілес ұйымның шығуы (26-ескертпе) | – | – | – | (37.121.790) | (37.121.790) |
Активтерді қайта бағалау резервін ауыстыру (14-ескертпе) | – | – | (586.605) | 586.605 | – |
2021 жылғы 31 желтоқсанға | 126.799.554 | (930) | 569.845.780 | 40.492.413 | 737.136.817 |