Финансовая
отчетность
АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, с аудиторским отчётом независимого аудитора
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2021 года |
31 декабря 2020 года |
| Активы | |||
| Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 6 | 976.001.316 | 652.478.444 |
| Нематериальные активы | 3.165.491 | 3.327.999 | |
| Авансы, выданные за долгосрочные активы | 6 | 5.431.849 | 4.126.292 |
| Отложенные налоговые активы | 25 | – | 159.652 |
| Инвестиции в ассоциированную компанию | 7 | 2.278.332 | 2.017.593 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон | 27 | 634.192 | 742.477 |
| Прочие финансовые активы, долгосрочная часть | 11 | 32.309.237 | 32.340.094 |
| 1.019.820.417 | 695.192.551 | ||
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 8 | 2.590.383 | 2.549.293 |
| Торговая дебиторская задолженность | 9 | 12.991.260 | 28.603.307 |
| НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам | 3.231.654 | 477.893 | |
| Предоплата по корпоративному подоходному налогу | 817.245 | 1.017.708 | |
| Прочие текущие активы | 10 | 974.072 | 2.945.237 |
| Прочие финансовые активы, краткосрочная часть | 11 | 40.187.573 | 58.801.720 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | 12 | 670.902 | 552.586 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 11.933.828 | 21.867.205 |
| 73.396.917 | 116.814.949 | ||
| Активы, предназначенные для продажи | – | 5.126 | |
| Итого активы | 1.093.217.334 | 812.012.626 | |
| Капитал и обязательства | |||
| Капитал | |||
| Акционерный капитал | 14 | 126.799.554 | 126.799.554 |
| Собственные выкупленные акции | 14 | (930) | (930) |
| Резерв переоценки активов | 14 | 569.845.780 | 309.836.582 |
| Нераспределённая прибыль | 40.492.413 | 65.921.264 | |
| 737.136.817 | 502.556.470 | ||
| Долгосрочные обязательства | |||
| Займы, долгосрочная часть | 15 | 35.639.645 | 49.843.453 |
| Облигации, долгосрочная часть | 16 | 117.142.516 | 92.717.685 |
| Отложенные налоговые обязательства | 25 | 151.470.158 | 89.323.835 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 17 | 5.972.684 | 7.651.017 |
| Государственные субсидии, долгосрочная часть | – | 29.113 | |
| Обязательства по аренде, долгосрочная часть | 27 | – | 99.406 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 171.628 | 102.412 | |
| 310.396.631 | 239.766.921 | ||
| Краткосрочные обязательства | |||
| Займы, краткосрочная часть | 15 | 13.854.307 | 14.334.439 |
| Облигации, краткосрочная часть | 16 | 4.562.983 | 4.138.458 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность, краткосрочная часть | 17 | 18.512.531 | 40.884.883 |
| Обязательства по договору | 2.064.346 | 3.336.881 | |
| Государственные субсидии, краткосрочная часть | 18.325 | 30.430 | |
| Обязательства по аренде, краткосрочная часть | 27 | 111.895 | 462.359 |
| Задолженность по налогам, кроме подоходного налога | 18 | 2.403.728 | 2.028.506 |
| Задолженность по подоходному налогу | – | 52.818 | |
| Прочие текущие обязательства | 19 | 4.155.771 | 4.420.461 |
| 45.683.886 | 69.689.235 | ||
| Итого обязательства | 356.080.517 | 309.456.156 | |
| Итого капитал и обязательства | 1.093.217.334 | 812.012.626 | |
| Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) | 14 | 2.823 | 1.920 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2021 год | 2020 год |
| Продолжающаяся деятельность | |||
| Выручка по договорам с покупателями | 20 | 186.443.137 | 179.097.563 |
| Себестоимость оказанных услуг | 21 | (120.682.903) | (101.920.927) |
| Валовая прибыль | 65.760.234 | 77.176.636 | |
| Общие и административные расходы | 22 | (8.539.823) | (7.817.094) |
| Расходы по реализации | (381.235) | (364.084) | |
| Доход от восстановления убытка от переоценки основных средств | 6 | 2.869.512 | – |
| Убыток от переоценки основных средств | 6 | (10.813.536) | (19.210) |
| Операционная прибыль | 48.895.152 | 68.976.248 | |
| Финансовые доходы | 23 | 5.368.222 | 5.480.240 |
| Финансовые расходы | 23 | (11.670.429) | (11.200.196) |
| Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто | 24 | 451.045 | (5.309.688) |
| Доля в прибыли ассоциированной компании | 7 | 260.739 | 358.447 |
| Доход от реализации актива, предназначенного для продажи | 27 | 2.182.037 | – |
| Прочие доходы | 1.739.332 | 876.774 | |
| Прочие расходы | (563.892) | (622.600) | |
| Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки | 8, 9, 10, 11, 12 | 110.078 | 39.913 |
| Прибыль до налогообложения | 46.772.284 | 58.599.138 | |
| Расходы по подоходному налогу | 25 | (7.607.838) | (10.100.904) |
| Прибыль за год от продолжающейся деятельности | 39.164.446 | 48.498.234 | |
| Прекращенная деятельность | |||
| Прибыль после налогооблажения за год от прекращенной деятельности | 26 | 13.471.466 | 4.967.037 |
| Прибыль за год | 52.635.912 | 53.465.271 | |
| Прочий совокупный доход Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|||
| Доход от переоценки основных средств | 325.744.754 | – | |
| Влияние налога на прибыль | 25 | (65.148.951) | – |
| Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль | 260.595.803 | − | |
| Итого совокупный доход за год, за вычетом налога на прибыль | 313.231.715 | 53.465.271 | |
| Прибыль на акцию Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге) |
14 | 202,45 | 205,64 |
| Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге) |
14 | 150,63 | 186,53 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
По состоянию на 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Прим. | 2021 год | 2020 год |
| Операционная деятельность | |||
| Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности | 46.772.284 | 65.748.232 | |
| Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности | 26 | 17.506.488 | – |
| Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками | |||
| Износ и амортизация | 36.867.809 | 34.076.993 | |
| Финансовые расходы | 23, 26 | 11.681.665 | 11.205.980 |
| Финансовые доходы | 23, 26 | (7.562.497) | (7.146.006) |
| Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто | 24 | (451.045) | 5.309.688 |
| Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки | 297.853 | 458.445 | |
| Начисление резерва на устаревшие запасы | 1.074 | 57.028 | |
| Убытки от выбытия основных средств и нематериальных активов | 151.639 | 372.695 | |
| Доход от восстановления убытка от переоценки основных средств | 6 | (2.869.512) | – |
| Убыток от переоценки основных средств | 6 | 10.813.536 | 19.120 |
| Доля в прибыли ассоциированной компании | 7 | (260.739) | (358.447) |
| Доход от государственной субсидии | (30.430) | (30.430) | |
| Корректировки на оборотный капитал | |||
| Изменение в запасах | (197.629) | (472.164) | |
| Изменение в торговой дебиторской задолженности | (12.850.642) | (7.404.216) | |
| Изменение в прочих текущих активах | 2.037.418 | (2.325.816) | |
| Изменение в НДС к возмещению и предоплате по прочим налогам | (2.753.788) | 221.035 | |
| Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | 5.894.563 | 16.526.787 | |
| Изменение в обязательствах по договору | (1.245.578) | 1.168.996 | |
| Изменение прочих долгосрочных обязательствах | 69.216 | 102.412 | |
| Изменение в задолженности по налогам, кроме подоходного налога | 2.400.671 | (1.237.193) | |
| Изменение в прочих текущих обязательствах | (324.363) | 142.312 | |
| Денежные потоки от операционной деятельности | 105.947.993 | 116.435.541 | |
| Проценты уплаченные | (1.167.132) | (2.093.727) | |
| Купонное вознаграждение уплаченное | (11.538.332) | (8.460.500) | |
| Вознаграждение по аренде уплаченное | (45.050) | (87.769) | |
| Оплата комиссии по банковским гарантиям | (990.818) | (966.986) | |
| Проценты полученные | 5.971.573 | 5.405.063 | |
| Подоходный налог уплаченный | (14.309.266) | (13.529.672) | |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности | 83.868.968 | 96.701.950 | |
| Инвестиционная деятельность | |||
| Снятие с депозитных счетов | 97.222.309 | 40.103.448 | |
| Пополнение депозитных счетов | (93.421.164) | (48.792.359) | |
| Изменение в денежных средствах, ограниченных в использовании | – | 4.238.713 | |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | 203.673 | 196.498 | |
| Приобретение основных средств и авансы выданные за основные средства | (40.214.058) | (30.376.834) | |
| Приобретение нематериальных активов | (36.653) | (51.273) | |
| Приобретение долговых ценных бумаг (ноты Нац. банка РК, векселя МФ РК) | 11 | (66.747.566) | (117.199.634) |
| Погашение долговых ценных бумаг (ноты Нац. банка РК, векселя МФ РК) | 11 | 78.930.920 | 85.659.159 |
| Выкуп облигаций DSFK эмитентом | 11 | 54.453 | 67.980 |
| Частичный возврат средств в Казинвестбанк и Эксимбанк Казахстан | 331.697 | 358.558 | |
| Денежные средства выбывшей компании (РФЦ) | 26 | (38.847.799) | – |
| Погашение займов, выданных сотрудникам | – | 564 | |
| Дивиденды от ассоциированной компании | 7 | 203.095 | – |
| Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности | (62.321.093) | (65.795.180) | |
| Финансовая деятельность | |||
| Выпуск облигаций | 28 | 25.235.121 | 9.032.407 |
| Выплата дивидендов | 14 | (41.529.578) | (32.746.767) |
| Погашение займов | 28 | (14.614.808) | (6.574.597) |
| Выплата основного долга по обязательствам по аренде | 28 | (436.606) | (400.692) |
| Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности | (31.345.871) | (30.689.649) | |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах | (9.797.996) | 217.120 | |
| Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты | (115.531) | 460.732 | |
| Эффект от начисления резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты | (19.850) | 10.071 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января | 21.867.205 | 21.179.282 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря | 13 | 11.933.828 | 21.867.205 |
Неденежные операции:
- В течение 2021 года Группа капитализировала затраты по купонному вознаграждению по облигациям в стоимость основных средств на сумму 1.592.927 тысяч тенге (Примечание 6).
- В январе 2021 г. Группа реализовала земельные участки связанной стороне – АО «Samruk-Kazyna Construction» на сумму 2.182.037 тысяч тенге. В соответствии с договором о передаче имущества АО «Samruk-Kazyna Construction» обязуется передать в собственность Группе жилые, нежилые (коммерческие) помещения и парковочные места по рыночной стоимости на сумму эквивалентную стоимости земельного участка. Соответственно, данная сумма была признана как авансы выданные за долгосрочные активы (Примечание 27).
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
| В тысячах тенге | Уставный капитал | Собственные выкупленные акции | Резерв переоценки активов | Нераспределённая прибыль | Итого |
| На 1 января 2020 года | 126.799.554 | (930) | 310.369.243 | 44.670.157 | 481.838.024 |
| Прибыль за год | – | – | – | 53.465.271 | 53.465.271 |
| Итого совокупный доход | – | – | – | 53.465.271 | 53.465.271 |
| Дивиденды (Примечание 14) | – | – | – | (32.746.825) | (32.746.825) |
| Перенос резерва переоценки активов (Примечание 14) | – | – | (532.661) | 532.661 | – |
| На 31 декабря 2020 года | 126.799.554 | (930) | 309.836.582 | 65.921.264 | 502.556.470 |
| Прибыль за год | – | – | – | 52.635.912 | 52.635.912 |
| Доход от переоценки основных средств, за вычетом налога на прибыль (Примечание 4) | – | – | 260.595.803 | – | 260.595.803 |
| Итого совокупный доход | – | – | 260.595.803 | 52.635.912 | 313.231.715 |
| Дивиденды (Примечание 14) | – | – | – | (41.529.578) | (41.529.578) |
| Выбытие дочерней организации (Примечание 26) | – | – | – | (37.121.790) | (37.121.790) |
| Перенос резерва переоценки активов (Примечание 14) | – | – | (586.605) | 586.605 | – |
| На 31 декабря 2021 года | 126.799.554 | (930) | 569.845.780 | 40.492.413 | 737.136.817 |





